ELECTRONIC HOUSE, UAB
Įsteigta 2000 · Vilnius
14 054 000 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
211716120
Buveinė
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 149, LT-02199, Vilnius
Įregistravimo data
2000-10-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 054 000 € | 3 907 000 € | — | 6 017 € | 6 634 000 € | 6 826 000 € | 5 759 000 € | 7 288 000 € | 7 870 000 € | 8 317 000 € | 9 388 000 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 018 000 € | 315 000 € | 0 € | 180 € | 458 000 € | 276 000 € | 321 000 € | 589 000 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 827 000 € | 255 000 € | 0 € | 137 € | 375 000 € | 271 000 € | 260 000 € | 516 000 € | 507 000 € | 867 000 € | 297 000 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 212 000 € | 782 000 € | 0 € | 1 273 € | 1 362 000 € | 1 085 000 € | 1 068 000 € | 1 793 000 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 638 000 € | 1 004 000 € | 0 € | 904 € | 750 000 € | 752 000 € | 572 000 € | 729 000 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 4 850 000 € | 1 786 000 € | 0 € | 2 177 € | 2 112 000 € | 1 837 000 € | 1 640 000 € | 2 522 000 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 2 046 000 € | 806 000 € | 0 € | 1 177 € | 1 144 000 € | 1 227 000 € | 1 060 000 € | 1 743 000 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 804 000 € | 980 000 € | 0 € | 1 005 € | 930 000 € | 601 000 € | 561 000 € | 777 000 € | 1 284 000 € | 1 551 000 € | 1 448 000 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +12.9 % | -65.7 % | +3.2 % | — | — |
| 2023 | +5.7 % | +71.0 % | +10.4 % | — | — |
| 2022 | +8.0 % | -1.7 % | +6.4 % | — | — |
| 2021 | +26.5 % | +98.5 % | +7.1 % | +30.8 % | +69.1 % |
| 2020 | -15.6 % | -4.1 % | +4.5 % | +34.2 % | +64.6 % |
| 2019 | +2.9 % | -27.7 % | +4.0 % | +32.7 % | +66.8 % |
| 2018 | +110154.3 % | +273622.6 % | +5.7 % | +44.0 % | +54.2 % |
| 2017 | — | — | +2.3 % | +46.2 % | +54.1 % |
| 2016 | — | -100.0 % | — | — | — |
| 2015 | -72.2 % | -69.2 % | +6.5 % | +54.9 % | +45.1 % |
| 2014 | — | — | +5.9 % | +57.8 % | +42.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 211716120
- Įregistruota
- 2000-10-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.