"Eigeris", UAB
Įsteigta 2016 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304402654
Įregistravimo data
2016-09-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 2 539 667 € | 2 691 696 € | 2 827 927 € | 2 859 938 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −211 € | 111 017 € | 134 857 € | 132 141 € | 136 427 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −211 € | 76 598 € | 121 113 € | 103 964 € | 109 947 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 426 € | 580 186 € | 566 835 € | 571 701 € | 641 421 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 605 € | 15 132 € | 14 472 € | 17 308 € |
| Turtas iš viso | 2 426 € | 583 791 € | 581 967 € | 586 173 € | 658 729 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 137 € | 504 904 € | 457 715 € | 477 643 € | 511 740 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 289 € | 78 887 € | 127 443 € | 110 294 € | 148 041 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +1.1 % | +5.8 % | +3.8 % | +22.5 % | +77.7 % |
| 2019 | +5.1 % | -14.2 % | +3.7 % | +18.8 % | +81.5 % |
| 2018 | +6.0 % | +58.1 % | +4.5 % | +21.9 % | +78.6 % |
| 2017 | — | +36402.4 % | +3.0 % | +13.5 % | +86.5 % |
| 2016 | — | — | — | +94.4 % | +5.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2020 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304402654
- Įregistruota
- 2016-09-23
- Išregistruota
- 2021-05-07
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (5)
2016-09-23 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.