"EasyBill", UAB
Įsteigta 2016 · Vilnius
631 969 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304437228
Buveinė
Vilnius, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237, Vilnius
Įregistravimo data
2016-12-22
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 631 969 € | 716 977 € | 612 752 € | 225 162 € | — | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 130 379 € | 276 375 € | 211 352 € | 47 972 € | −6 678 € | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 107 689 € | 232 991 € | 179 442 € | 40 451 € | −6 678 € | −3 595 € | −3 222 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 205 717 € | 669 127 € | 555 612 € | 297 680 € | 40 512 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 183 € | 1 283 € | 1 485 € | 129 € | 0 € | — | — |
| Turtas iš viso | 1 205 900 € | 670 410 € | 557 097 € | 297 809 € | 40 512 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1 063 260 € | 295 079 € | 302 978 € | 3 880 € | 3 627 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 140 192 € | 373 183 € | 252 624 € | 293 074 € | 36 396 € | 32 801 € | 4 579 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | +10.4 % | — | — | — |
| 2022 | — | +46.2 % | — | — | — |
| 2021 | — | -116.5 % | — | +89.8 % | +9.0 % |
| 2020 | -63.3 % | -77.5 % | +18.0 % | +98.4 % | +1.3 % |
| 2019 | -14.5 % | -23.0 % | +29.3 % | +45.3 % | +54.4 % |
| 2018 | +13.5 % | +116.4 % | +32.5 % | +55.7 % | +44.0 % |
| 2017 | — | — | +17.0 % | +11.6 % | +88.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2023 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304437228
- Įregistruota
- 2016-12-22
- Išregistruota
- 2024-11-18
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.