DARKSIDEWOOD UAB
Įsteigta 2017 · Vilniaus r. sav.
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304467367
Buveinė
Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Nemenčinės pl. 230A, LT-15165, Vilniaus r. sav.
Įregistravimo data
2017-03-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 281 592 € | 488 057 € | 1 104 848 € | 1 648 136 € | 1 077 476 € | 980 575 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | −20 906 € | 41 659 € | 168 951 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | −20 906 € | 41 659 € | 167 074 € | 283 187 € | 88 761 € | 2 121 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 123 224 € | 145 816 € | 385 831 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 14 144 € | 10 607 € | 33 836 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 0 € | 137 368 € | 156 423 € | 419 667 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | 97 918 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 18 722 € | 58 505 € | 225 579 € | 227 246 € | 132 007 € | 125 538 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.0 % | -97.6 % | +0.2 % | — | — |
| 2023 | -34.6 % | -68.7 % | +8.2 % | — | — |
| 2022 | +49.2 % | +69.5 % | +17.2 % | — | — |
| 2021 | +126.4 % | +301.1 % | +15.1 % | +53.8 % | — |
| 2020 | +73.3 % | +299.3 % | +8.5 % | +37.4 % | +62.6 % |
| 2019 | — | — | -7.4 % | +13.6 % | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304467367
- Įregistruota
- 2017-03-14
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.