APL Restaurants Akr, UAB
Įsteigta 2018 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304971246
Buveinė
Vilnius, Ukmergės g. 219-1, LT-07152, Vilnius
Įregistravimo data
2018-12-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 1 224 897 € | 390 124 € | 1 717 462 € | 2 270 501 € | 2 192 308 € | 2 229 793 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 433 € | −157 832 € | −358 730 € | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 368 € | −157 832 € | −358 730 € | 43 886 € | 109 059 € | 181 989 € | 1 002 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 603 315 € | 412 221 € | 132 302 € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 784 087 € | 636 652 € | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 603 315 € | 1 196 308 € | 768 954 € | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 600 447 € | 1 349 969 € | 761 815 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 868 € | −154 964 € | 86 305 € | 130 191 € | 239 250 € | 421 239 € | 422 242 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.7 % | -99.4 % | +0.0 % | — | — |
| 2024 | -3.4 % | +66.9 % | +8.3 % | — | — |
| 2023 | +32.2 % | +148.5 % | +4.8 % | — | — |
| 2022 | +340.2 % | +112.2 % | +2.6 % | — | — |
| 2021 | -68.2 % | -127.3 % | -92.0 % | +11.2 % | +99.1 % |
| 2020 | — | -42989.1 % | -12.9 % | -13.0 % | +112.8 % |
| 2019 | — | — | — | +0.5 % | +99.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304971246
- Įregistruota
- 2018-12-14
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-12-14 – 2019-04-30
annual
2019-05-01 – 2020-04-30
annual
2020-05-01 – 2021-04-30
annual
2021-05-01 – 2022-04-30
annual
2022-05-01 – 2023-04-30
annual
2023-05-01 – 2024-04-30
annual
2024-05-01 – 2025-04-30
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.