"Amidomis", UAB
Įsteigta 2017 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304690427
Įregistravimo data
2017-10-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 237 295 € | 492 281 € | 1 002 669 € | 1 211 759 € | 1 028 234 € | 941 770 € | 891 059 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 602 € | 34 297 € | 97 143 € | 242 906 € | 207 391 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 602 € | 32 682 € | 82 448 € | 206 046 € | 176 192 € | 177 609 € | 126 677 € | 95 814 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 36 441 € | 145 321 € | 271 862 € | 529 323 € | 682 624 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 701 € | 1 173 € | 2 296 € | 2 592 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 36 441 € | 147 022 € | 273 035 € | 531 619 € | 685 216 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 36 735 € | 114 666 € | 159 023 € | 209 005 € | 185 538 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −102 € | 32 571 € | 114 839 € | 323 647 € | 499 839 € | 677 448 € | 804 126 € | 899 940 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.4 % | -24.4 % | +10.8 % | — | — |
| 2023 | -8.4 % | -28.7 % | +13.5 % | — | — |
| 2022 | -15.1 % | +0.8 % | +17.3 % | — | — |
| 2021 | +20.9 % | -14.5 % | +14.5 % | +72.9 % | +27.1 % |
| 2020 | +103.7 % | +149.9 % | +20.5 % | +60.9 % | +39.3 % |
| 2019 | +107.5 % | +152.3 % | +16.7 % | +42.1 % | +58.2 % |
| 2018 | — | +1356.0 % | +13.8 % | +22.2 % | +78.0 % |
| 2017 | — | — | — | -0.3 % | +100.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304690427
- Įregistruota
- 2017-10-09
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-10-09 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.