AJD CAPITAL, UAB
Įsteigta 2010 · Vilnius
2 498 198 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302505239
Buveinė
Vilnius, S. Moniuškos g. 27-5, LT-08115, Vilnius
Įregistravimo data
2010-05-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 498 198 € | 448 590 € | 53 005 € | 36 032 € | 43 792 € | 36 813 € | 34 856 € | 25 821 € | 25 067 € | 60 085 € | 212 006 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 281 141 € | 368 195 € | 5 934 € | −9 621 € | 2 436 € | −3 373 € | −1 019 € | −45 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 938 933 € | 312 956 € | 5 636 € | −9 621 € | 2 436 € | −3 373 € | −1 019 € | −45 € | −910 € | 11 980 € | 151 997 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 410 096 € | 342 341 € | 70 837 € | 21 678 € | 24 745 € | 21 789 € | 21 657 € | 18 560 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 31 096 € | 6 615 € | 4 427 € | 17 386 € | 14 629 € | 11 084 € | 8 101 € | 1 239 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 441 192 € | 348 956 € | 75 264 € | 39 064 € | 39 374 € | 32 873 € | 29 758 € | 19 799 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 445 489 € | 31 205 € | 51 877 € | 29 534 € | 27 408 € | 24 280 € | 22 183 € | 12 269 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 995 703 € | 317 751 € | 23 387 € | 9 530 € | 11 966 € | 8 593 € | 7 575 € | 7 530 € | 6 620 € | 18 600 € | 160 597 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +252.8 % | +1168.8 % | +71.7 % | — | — |
| 2023 | +139.7 % | +1416.5 % | +19.9 % | — | — |
| 2022 | -2.9 % | -1922.2 % | -3.6 % | — | — |
| 2021 | -25.9 % | +95.6 % | -0.2 % | +38.0 % | +62.0 % |
| 2020 | -5.3 % | +69.8 % | -2.9 % | +25.5 % | +74.5 % |
| 2019 | -15.9 % | -238.5 % | -9.2 % | +26.1 % | +73.9 % |
| 2018 | +21.5 % | +125.3 % | +5.6 % | +30.4 % | +69.6 % |
| 2017 | -32.0 % | -270.7 % | -26.7 % | +24.4 % | +75.6 % |
| 2016 | -88.2 % | -98.2 % | +10.6 % | +31.1 % | +68.9 % |
| 2015 | -82.0 % | -83.9 % | +69.8 % | +91.1 % | +8.9 % |
| 2014 | — | — | +77.6 % | +81.8 % | +18.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 253 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302505239
- Įregistruota
- 2010-05-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.